Địa chỉ: 93 Cao Hồng Lãnh - Quận Ngũ Hành Sơn - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3861555 - (0236) 3861777
TRƯỜNG THPT VÕ CHÍ CÔNG | ||||||
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10/1 NĂM HỌC 2021 - 2022 |
||||||
GVCN: Nguyễn Hoàng Linh | Số ĐT: 0935236232 | |||||
Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới | Ghi chú | |
1 | Trần Thị Minh | An | 15/10/2006 | Quảng Nam | Nữ | |
2 | Nguyễn Hoàng Việt | Anh | 01/09/2006 | Bình Thuận | Nam | |
3 | Võ Bình Thiên | Ân | 18/04/2006 | Thừa Thiên Huế | Nữ | |
4 | Nguyễn Hồ Ngọc | Bảo | 28/07/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
5 | Cao Gia | Bảo | 10/03/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
6 | Nguyễn Quang | Dũng | 18/02/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
7 | Hồ Minh | Dương | 20/10/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
8 | Huỳnh Phước | Đạt | 06/09/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
9 | Nguyễn Phạm Khánh | Đoan | 27/08/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
10 | Nguyễn Huỳnh Hoàng | Hải | 26/07/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
11 | Trần Hoàng Phong | Hào | 01/02/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
12 | Đinh Xuân | Hậu | 08/05/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
13 | Nguyễn Trung | Hiếu | 12/08/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
14 | Lê Thị Thúy | Liên | 09/10/2006 | Đắk Lăk | Nữ | |
15 | Trần Nguyễn Nhật | Long | 30/06/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
16 | Lê | Na | 27/06/2006 | Nghệ An | Nữ | |
17 | Nguyễn Đặng Hồng | Ngân | 24/08/2006 | Quảng Nam | Nữ | |
18 | Nguyễn Thảo | Nguyên | 21/04/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
19 | Ngô Thị Thảo | Nguyên | 09/11/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
20 | Đinh Phạm Yến | Nhi | 08/07/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
21 | Trần Hiền | Nhi | 08/03/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
22 | Nguyễn Lê Thiên | Phúc | 26/06/2006 | Quảng Nam | Nam | |
23 | Sàn Mỹ | Tâm | 02/06/2006 | TP Hồ Chí Minh | Nữ | |
24 | Đỗ Thị Thu | Thảo | 17/05/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
25 | Trần Ánh | Thư | 31/07/2006 | Quảng Nam | Nữ | |
26 | Trần An Minh | Thư | 28/11/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
27 | Lê Thị Thu | Trang | 15/10/2006 | Thanh Hóa | Nữ | |
28 | Nguyễn Huỳnh Minh | Trân | 16/08/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
29 | Trần Thị Bảo | Trân | 29/09/2006 | Gia Lai | Nữ | |
30 | Nguyễn Hữu | Trí | 22/06/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
31 | Trần Đoàn Minh | Trí | 26/03/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
32 | Trần Thị Thanh | Trúc | 02/08/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
33 | Dương Hoàng Anh | Trung | 15/08/2006 | Bình Thuận | Nam | |
34 | Huỳnh Thị Yến | Vi | 29/05/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
35 | Phạm Quốc | Vinh | 28/01/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
36 | Lê Thị Bảo | Vy | 05/09/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
37 | Huỳnh Thị Nhật | Vy | 06/05/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
38 | Nguyễn Trần Ngọc | Yến | 06/03/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
Danh sách gồm 38 học sinh | Đà Nẵng, ngày 16 tháng 8 năm 2021 |
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10/2 NĂM HỌC 2021 - 2022 |
||||||
GVCN: Nguyễn Khánh Hòa | Số ĐT: Nguyễn Khánh Hòa | |||||
Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới | Ghi chú | |
1 | Đặng Thị Yến | Chi | 26/07/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
2 | Trần Văn | Dũng | 09/09/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
3 | Lê Nguyễn Kỳ | Duyên | 01/09/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
4 | Nguyễn Quang Đại | Dương | 12/09/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
5 | Trần Văn | Đạt | 21/03/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
6 | Nguyễn Phi | Đạt | 28/12/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
7 | Nguyễn Thị Ngọc | Giang | 12/04/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
8 | Nguyễn Trân | Hào | 01/02/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
9 | Nguyễn Thị | Hằng | 01/01/2006 | Hà Nội | Nữ | |
10 | Trần Văn | Hậu | 13/06/2006 | Quảng Nam | Nam | |
11 | Lê Văn | Huy | 12/05/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
12 | Lý Minh | Huy | 10/06/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
13 | Nguyễn Đăng | Khoa | 24/03/2006 | Thái Bình | Nam | |
14 | Ngô Văn | Long | 08/12/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
15 | Ngô Hoàng | Long | 22/09/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
16 | Huỳnh Đức | Lợi | 17/08/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
17 | Nguyễn Hữu | Nin | 20/11/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
18 | Hồ Thị Minh | Nhi | 10/03/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
19 | Trần ý | Nhi | 03/02/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
20 | Kiều Phan Tịnh | Nhi | 15/05/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
21 | Hà Thị | Phương | 08/11/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
22 | Đặng Thị Thúy | Phượng | 25/04/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
23 | Nguyễn Kim | Quy | 05/10/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
24 | Huỳnh Lê Văn | Quyền | 27/11/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
25 | Huỳnh Văn | Tài | 29/05/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
26 | Phùng Thị Thu | Thảo | 24/09/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
27 | Trần Thị Yến | Trâm | 28/12/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
28 | Huỳnh | Trọng | 14/03/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
29 | Huỳnh Phước | Trung | 26/10/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
30 | Huỳnh Việt | Trường | 19/01/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
31 | Trần Thị Ngọc | Uyên | 22/11/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
32 | Đào Nguyễn Gia | Uyên | 06/08/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
33 | Phạm Thị Thảo | Vi | 18/02/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
34 | Ngô Thị Thanh | Vy | 19/06/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
35 | Lê Phạm Bảo | Vy | 14/02/2006 | Ninh Thuận | Nữ | |
36 | Đoàn Thị Yến | Vy | 24/01/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
Danh sách gồm 36 học sinh | Đà Nẵng, ngày 16 tháng 8 năm 2021 |
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10/3 NĂM HỌC 2021 - 2022 |
||||||
GVCN: Lê Thị Ngọc Hải | Số ĐT: 0796763678 |
|||||
Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới | Ghi chú | |
1 | Lê Đức | Anh | 02/04/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
2 | Lê Thùy | Bảo | 26/09/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
3 | Trần Ngọc | Bi | 03/09/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
4 | Trương Văn Quốc | Bình | 09/04/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
5 | Huỳnh Như | Công | 08/12/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
6 | Trần Thùy | Dung | 02/03/2006 | Ninh Bình | Nữ | |
7 | Nguyễn Mai Thùy | Dương | 20/02/2006 | Quảng Nam | Nữ | |
8 | Đoàn Văn | Huy | 27/06/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
9 | Trần Chung | Huy | 08/05/2006 | Cao Bằng | Nam | |
10 | Huỳnh Đặng Gia | Huy | 24/06/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
11 | Đặng Quốc | Khánh | 19/03/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
12 | Trần Lê Minh | Khoa | 13/02/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
13 | Trần Thị Bích | Liên | 19/08/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
14 | Nguyễn Diệu | Linh | 24/05/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
15 | Phạm Thị Trường | Lộc | 23/08/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
16 | Phùng Thị Khánh | Ly | 11/03/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
17 | Lê Cẩm | Ly | 05/05/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
18 | Võ Thị Thanh | Mai | 02/01/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
19 | Hoàng | Minh | 01/03/2006 | Thừa Thiên Huế | Nam | |
20 | Trần Kim | Ngân | 09/10/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
21 | Trần Thị Bích | Ngọc | 11/07/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
22 | Trần Trọng | Nhật | 25/03/2006 | Đăk Lăk | Nam | |
23 | Phạm Thị Cẩm | Nhi | 31/01/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
24 | Nguyễn Thái Khang | Nhi | 22/07/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
25 | Ngô Thị Yến | Nhi | 01/03/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
26 | Nguyễn Phạm Phương | Nhi | 04/05/2006 | Quảng Nam | Nữ | |
27 | Phạm Hồng | Phúc | 15/08/2006 | Quảng Nam | Nam | |
28 | Nguyễn Thanh Thùy | Phương | 24/05/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
29 | Hồ Văn | Quốc | 08/07/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
30 | Phạm Đình | Tài | 30/01/2006 | Quảng Nam | Nam | |
31 | Mai Văn Thanh | Tiền | 05/10/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
32 | Trần Viết | Tú | 01/02/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
33 | Nguyễn Lê Dạ | Thảo | 12/09/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
34 | Huỳnh Kim | Thịnh | 14/08/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
35 | Hoàng Minh | Thông | 24/06/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
36 | Nguyễn Thị Thanh | Thủy | 08/05/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
37 | Võ Thị Thanh | Thúy | 19/12/2006 | Quảng Nam | Nữ | |
Danh sách gồm 37 học sinh | Đà Nẵng, ngày 16 tháng 8 năm 2021 |
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10/4 NĂM HỌC 2021 - 2022 |
||||||
GVCN: Trương Ngọc Sang | Số ĐT: 0905301858 |
|||||
Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới | Ghi chú | |
1 | Ngô Trần Bảo | Ân | 21/01/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
2 | Đặng Quốc | Bảo | 06/12/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
3 | Hồ Mai | Cương | 28/07/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
4 | Trần Vũ Bảo | Châu | 19/07/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
5 | Phan Đắc | Dũng | 10/08/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
6 | Lê Thị Ngọc | Duyên | 01/02/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
7 | Trần Văn | Đạt | 19/07/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
8 | Lê Văn Nguyên | Hải | 30/01/2006 | Quảng Nam | Nam | |
9 | Nghiêm Thị Minh | Hằng | 01/12/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
10 | Phạm Lê Duy | Hoàn | 08/08/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
11 | Nguyễn Quang Bảo | Huy | 06/06/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
12 | Lê Phước | Huy | 09/11/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
13 | Nguyễn Đức Nhật | Huy | 28/09/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
14 | Nguyễn Thị Khánh | Ly | 31/05/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
15 | Nguyễn Văn Đức | Mạnh | 11/06/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
16 | Nguyễn Đức | Minh | 14/11/2005 | Đà Nẵng | Nam | |
17 | Phan Thị Kiều | My | 12/01/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
18 | Mai Thị Diễm | My | 17/03/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
19 | Trần Kim | Ngân | 20/10/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
20 | Trần Thục | Nhi | 08/03/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
21 | Phan Tại | Phú | 04/03/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
22 | Hồ Trần Minh | Phương | 19/12/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
23 | Nguyễn Đức Anh | Quân | 18/10/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
24 | Võ Văn Thành | Tài | 08/03/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
25 | Phạm Anh | Tuấn | 21/07/2006 | Bình Phước | Nam | |
26 | Đinh Đỗ Xuân | Thi | 30/11/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
27 | Phạm Thị Như | Thương | 03/08/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
28 | Huỳnh Thị | Trang | 09/09/2005 | Đà Nẵng- | Nữ | |
29 | Trần Văn | Trọng | 30/09/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
30 | Huỳnh Đỗ Công | Trường | 23/05/2006 | Thừa Thiên Huế | Nam | |
31 | Dương Huỳnh Bảo | Uyên | 20/09/2006 | Đà Nẵng- | Nữ | |
32 | Nguyễn Ngọc Yến | Vi | 03/07/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
33 | Lê Thị ý | Vy | 11/11/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
34 | Hồ Văn Hoàng | Vỹ | 13/03/2006 | Quảng Nam | Nam | |
35 | Trần Thị Như | Ý | 12/04/2005 | Đà Nẵng- | Nữ | |
Danh sách gồm 35 học sinh | Đà Nẵng, ngày 16 tháng 8 năm 2021 |
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10/5 NĂM HỌC 2021 - 2022 |
||||||
GVCN: Hồ Văn Dũng | Số ĐT: 0976320705 | |||||
Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới | Ghi chú | |
1 | Lê Thị Hữu | Bình | 23/03/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
2 | Đỗ Tấn | Boy | 23/10/2006 | Quảng Nam | Nam | |
3 | Nguyễn Vĩnh Anh | Bôn | 23/10/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
4 | Nguyễn Quốc | Duy | 22/10/2006 | Nghệ An | Nam | |
5 | Đỗ Nguyễn Kiều | Duyên | 21/09/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
6 | Trần Phạm Thùy | Dương | 14/08/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
7 | Võ Văn Tiến | Đạt | 25/08/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
8 | Nguyễn Cảnh | Đạt | 01/10/2006 | Nghệ An | Nam | |
9 | Trương Huy | Hải | 25/09/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
10 | Lê Quốc | Hoàng | 17/07/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
11 | Huỳnh Đình | Huy | 04/04/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
12 | Nguyễn Hữu Quốc | Kiệt | 30/11/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
13 | Nguyễn Nam | Khánh | 29/04/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
14 | Dương Đinh Thảo | Linh | 29/11/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
15 | Đinh Văn | Mạnh | 07/11/2006 | Nghệ An | Nam | |
16 | Huỳnh Thị | Mẫn | 10/08/2005 | Đà Nẵng- | Nữ | |
17 | Hồ Trần Quỳnh | My | 04/03/2006 | Quảng Nam | Nữ | |
18 | Nguyễn Hữu Minh | Nguyên | 22/04/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
19 | Nguyễn Thị Minh | Nguyệt | 31/01/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
20 | Huỳnh Tấn | Pháp | 22/09/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
21 | Hồ Thăng | Phúc | 03/03/2006 | Đà Nẵng- | Nam | |
22 | Lê Đức | Quân | 17/01/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
23 | Nguyễn Thị Xuân | Quỳnh | 04/04/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
24 | Đoàn Thị Cẩm | Tú | 09/08/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
25 | Huỳnh Ngọc | Tuấn | 08/04/2006 | Đà Nẵng- | Nam | |
26 | Đoàn Thị Ánh | Tuyết | 29/01/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
27 | Lê Thị Kim | Tuyết | 17/10/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
28 | Trần Thị Thanh | Thảo | 24/07/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
29 | Nguyễn Đức | Thịnh | 21/10/2006 | Thanh Hóa | Nam | |
30 | Nguyễn Hoài | Thu | 27/12/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
31 | Lê Thị Mai | Trang | 05/11/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
32 | Phạm Thị Tố | Uyên | 25/12/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
33 | Trương Nguyễn Trang | Uyên | 17/09/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
34 | Nguyễn Giang | Uyên | 06/09/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
35 | Nguyễn Thị Tường | Vi | 10/12/2006 | Quảng Trị | Nữ | |
Danh sách gồm 35 học sinh | Đà Nẵng, ngày 16 tháng 8 năm 2021 |
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10/6 NĂM HỌC 2021 - 2022 |
||||||
GVCN: Trịnh Thị Diệp Khanh | Số ĐT: 0914426328 | |||||
Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới | Ghi chú | |
1 | Nguyễn Văn | An | 16/09/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
2 | Phan Lê Quốc | Bảo | 17/09/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
3 | Lê Hồ Nguyên | Bảo | 16/10/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
4 | Nguyễn Thành | Công | 13/07/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
5 | Nguyễn Ngọc Thùy | Dương | 07/04/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
6 | Lê Hữu Hoàng | Đại | 18/02/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
7 | Nguyễn Thị Bích | Hòa | 02/12/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
8 | Ngô Văn | Hội | 22/01/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
9 | Nguyễn Xuân | Huy | 28/12/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
10 | Phan Văn | Huy | 10/11/2006 | Quảng Nam | Nam | |
11 | Lê Quỳnh | Hương | 12/06/2006 | Bình Định | Nữ | |
12 | Ngô Đỗ Quốc | Khánh | 23/10/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
13 | Trần Đăng | Khoa | 12/09/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
14 | Nguyễn Tữ | Lân | 24/07/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
15 | Trần Thị Ngọc | Nga | 28/08/2006 | Đăk Lắk | Nữ | |
16 | Nguyễn Tịnh Tú | Nga | 20/09/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
17 | Trần Hạ Bảo | Ngân | 04/01/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
18 | Nguyễn Nữ Hoàng | Ngân | 24/03/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
19 | Lê Thục | Nhi | 21/03/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
20 | Phạm Hùng | Phong | 03/01/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
21 | Nguyễn Mậu Phước | Sang | 10/02/2006 | TP Hồ Chí Minh | Nam | |
22 | Nguyễn Thành | Tài | 26/09/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
23 | Bùi Thị Linh | Tâm | 04/09/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
24 | Trần Văn Việt | Tiến | 10/01/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
25 | Nguyễn Trần Văn | Tịnh | 26/05/2006 | Quảng Nam | Nam | |
26 | Hứa Thị | Tú | 11/01/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
27 | Nguyễn Hữu Anh | Tú | 08/10/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
28 | Nguyễn Quang Anh | Tuấn | 10/12/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
29 | Phan Thanh | Tùng | 23/04/2006 | Quảng Nam | Nam | |
30 | Huỳnh Thị | Thanh | 20/04/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
31 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 10/12/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
32 | Trần Thị Thu | Thảo | 31/01/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
33 | Thái Thụy Thanh | Thảo | 25/09/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
34 | Lưu Văn | Thật | 27/04/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
35 | Lê Đức | Trọng | 30/07/2006 | Quảng Nam | Nam | |
36 | Ngô Quốc | Việt | 14/11/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
37 | Tăng Tấn | Vỹ | 30/01/2006 | Quảng Nam | Nam | |
38 | Phan Lê Minh | Vỹ | 09/09/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
Danh sách gồm 38 học sinh | Đà Nẵng, ngày 16 tháng 8 năm 2021 |
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10/7 NĂM HỌC 2021 - 2022 |
||||||
GVCN: Lê Thị Hoài Diễm | Số ĐT: 0984739947 | |||||
Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới | Ghi chú | |
1 | Đoàn Ngọc | Chiến | 15/06/2006 | Quảng Nam | Nam | |
2 | Lương Công | Danh | 06/10/2006 | Quảng Nam | Nam | |
3 | Nguyễn Tấn | Dũng | 08/07/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
4 | Nguyễn Văn | Độ | 01/02/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
5 | Trần Công | Hậu | 02/10/2006 | Hà Nội | Nam | |
6 | Nguyễn Quang | Hiền | 23/08/2006 | Quảng Nam | Nam | |
7 | Phan Thanh | Hiếu | 30/10/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
8 | Lê Văn | Hòa | 04/07/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
9 | Hoàng Việt | Hùng | 20/04/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
10 | Đinh Hữu | Huy | 07/11/2006 | Quảng Nam | Nam | |
11 | Ngô Gia | Hỷ | 16/04/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
12 | Huỳnh Lâm Duy | Khánh | 08/07/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
13 | Vũ Thị Hồng | Lai | 25/10/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
14 | Vũ Bảo | Long | 22/08/2006 | Thái Bình | Nam | |
15 | Mã Đức | Minh | 02/12/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
16 | Tống Phước | Mỹ | 29/03/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
17 | Nguyễn Lê Bảo | Ngọc | 14/06/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
18 | Lê Công Minh | Nhật | 10/02/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
19 | Trương Thái Hoàng | Nhi | 20/01/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
20 | Nguyễn Đình | Phát | 07/08/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
21 | Đỗ Thị Kim | Phú | 14/06/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
22 | Trần Huỳnh Nguyên | Phúc | 17/10/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
23 | Lê Duy | Quý | 25/05/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
24 | Trần Thị Như | Quỳnh | 19/04/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
25 | Huỳnh Mỹ | Tâm | 08/07/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
26 | Hồ Lê Thanh | Tuấn | 13/05/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
27 | Nguyễn Ngọc Minh | Tùng | 02/03/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
28 | Lê Đức | Thành | 01/11/2006 | An Giang | Nam | |
29 | Nguyễn Vinh | Thiện | 26/12/2006 | Cao Bằng | Nam | |
30 | Trần Vĩnh | Thịnh | 04/10/2006 | Đà Nẵng | Nam | |
31 | Cao Thị Mỹ | Thư | 07/11/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
32 | Huỳnh Thị Ngọc | Trinh | 10/03/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
33 | Lương Phương | Trinh | 15/10/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
34 | Nguyễn Hoàng Thảo | Vân | 03/06/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
35 | Phan Quang | Vinh | 17/12/2005 | Đà Nẵng | Nam | |
36 | Trần Thị Tường | Vy | 20/11/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
37 | Lê Thị Diễm | Xuân | 10/02/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
38 | Đặng Thị Kim | Yên | 16/01/2006 | Đà Nẵng | Nữ | |
Danh sách gồm 38 học sinh | Đà Nẵng, ngày 16 tháng 8 năm 2021 |