
Địa chỉ: 93 Cao Hồng Lãnh - Quận Ngũ Hành Sơn - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3861555 - (0236) 3861777
Thực hiện Công văn số 1981/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ ngày 30/6/2021 của Sở GDĐT về việc thông báo danh sách thí sinh đủ điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022, Trường THPT Võ Chí Công thông báo thu hồ sơ vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 như sau:
1. Hồ sơ nhập học gồm có:
- Phiếu đăng kí nhập học (nhà trường phát hành);
- Học bạ THCS (bản chính);
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (có dấu của phường hoặc công chứng);
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (bản chính);
- Thẻ bảo hiểm y tế (bản photo);
- Các giấy tờ ưu tiên: con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, … (nếu có), nộp bản sao có công chứng (2 bản, nộp chung với hồ sơ);
- 4 ảnh 3x4 (ảnh chụp mới nhất không mang khăn quàng đỏ), trong đó: 01 ảnh dán vào phiếu đăng kí nhập học và 3 ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh, bỏ vào phong bì nhỏ bấm kèm hồ sơ.
Lưu ý:
- Ảnh chụp:
+ Nam mặc áo sơ mi trắng;
+ Nữ mặc áo dài trắng.
- Tất cả loại hồ sơ trên bỏ vào bì hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10.
- Đơn xin miễn giảm học phí và đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (nếu có), nộp tại Văn phòng cùng lúc với hồ sơ nhập học (không bỏ vào hồ sơ nhập học).
2. CMHS, HS đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 khi nộp hồ sơ:
Hiện nay, do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, CMHS và HS đến nộp hồ sơ tuân thủ “5 K”.
Lưu ý:
Đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19, thực hiện mang khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt, đi vào lối riêng nộp hồ sơ và đi ra bằng cổng phụ.
Đối với những trường hợp phụ huynh ở vùng phong tỏa, cách ly y tế: phụ huynh gọi điện thoại tới số 0983.673.734 (Bộ phận tuyển sinh) để xác nhận việc đăng kí nhập học, hồ sơ nhập học sẽ bổ sung sau (nhà trường sẽ có hướng dẫn cụ thể).
3. Thời gian nộp hồ sơ nhập học trực tiếp: Từ ngày 22/7/2021 đến 24/7/2021. (Theo phụ lục đính kèm)
Trên đây là kế hoạch thu hồ sơ vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 của Trường Trung học phổ thông Võ Chí Công./.
LỊCH THU HỒ SƠ NHẬP HỌC
Lần 1: Thời gian nộp từ 8g00 đến 9g00 ngày 22/7/2021
STT | Số báo danh | Trường THCS | Họ và tên học sinh | Ngày sinh |
1 | 20531 | NB2 | Sàn Mỹ Tâm | 6/2/2006 |
2 | 20445 | NB2 | Nguyễn Đình Phát | 8/7/2006 |
3 | 20571 | NB2 | Trần Vĩnh Thịnh | 10/4/2006 |
4 | 20738 | NB2 | Trần Thị Tường Vy | 20/11/2006 |
5 | 20083 | NB2 | Lương Công Danh | 10/6/2006 |
6 | 20104 | NB2 | Nguyễn Quang Dũng | 18/02/2006 |
7 | 20582 | NB2 | Cao Thị Mỹ Thư | 11/7/2006 |
8 | 20590 | HBC | Trần ánh Thư | 31/07/2006 |
9 | 20409 | NB2 | Đinh Phạm Yến Nhi | 7/8/2006 |
10 | 20699 | NB2 | Huỳnh Thị Yến Vi | 29/05/2006 |
11 | 20274 | NB2 | Vũ Thị Hồng Lai | 25/10/2006 |
12 | 20746 | NB2 | Đặng Thị Kim Yên | 16/01/2006 |
13 | 20526 | NB2 | Huỳnh Mỹ Tâm | 7/8/2006 |
14 | 20196 | TSO | Lê Văn Hòa | 7/4/2006 |
15 | 20714 | HBC | Phạm Quốc Vinh | 28/01/2006 |
16 | 20545 | NB2 | Đỗ Thị Thu Thảo | 17/05/2006 |
17 | 20400 | HBC | Nguyễn Thảo Nguyên | 21/04/2006 |
18 | 20731 | NV2 | Lê Thị Bảo Vy | 9/5/2006 |
19 | 20125 | HBC | Nguyễn Văn Độ | 2/1/2006 |
20 | 20144 | NB2 | Nguyễn Huỳnh Hoàng Hải | 26/07/2006 |
Lần 2: Thời gian nộp từ 9g00 đến 10g00 ngày 22/7/2021
STT | Số báo danh | Trường THCS | Họ và tên học sinh | Ngày sinh |
1 | 20378 | NB2 | Nguyễn Đặng Hồng Ngân | 24/08/2006 |
2 | 20563 | NB2 | Nguyễn Vinh Thiện | 26/12/2006 |
3 | 20177 | HBC | Nguyễn Trung Hiếu | 8/12/2006 |
4 | 20638 | NB2 | Huỳnh Thị Ngọc Trinh | 3/10/2006 |
5 | 20654 | NHA | Trần Thị Thanh Trúc | 8/2/2006 |
6 | 20411 | NB2 | Hồ Thị Minh Nhi | 3/10/2006 |
7 | 20734 | HBC | Ngô Thị Thanh Vy | 19/06/2006 |
8 | 20697 | HBC | Trần Thị Ngọc Uyên | 22/11/2006 |
9 | 20640 | NB2 | Lương Phương Trinh | 15/10/2006 |
10 | 20645 | NTT | Nguyễn Hữu Trí | 22/06/2006 |
11 | 20433 | NB2 | Trương Thái Hoàng Nhi | 20/01/2006 |
12 | 20116 | HBC | Huỳnh Phước Đạt | 9/6/2006 |
13 | 20324 | HBC | Huỳnh Đức Lợi | 17/08/2006 |
14 | 20465 | HBC | Hà Thị Phương | 11/8/2006 |
15 | 20502 | NB2 | Trần Thị Như Quỳnh | 19/04/2006 |
16 | 20317 | NB2 | Trần Nguyễn Nhật Long | 30/06/2006 |
17 | 20359 | NTT | Tống Phước Mỹ | 29/03/2006 |
18 | 20730 | NB2 | Lê Phạm Bảo Vy | 14/02/2006 |
19 | 20311 | NB2 | Ngô Văn Long | 12/8/2006 |
20 | 20407 | NB2 | Lê Công Minh Nhật | 2/10/2006 |
Lần 3: Thời gian nộp từ 10g00 đến 11g00 ngày 22/7/2021
STT | Số báo danh | Trường THCS | Họ và tên học sinh | Ngày sinh |
1 | 20392 | NB2 | Nguyễn Lê Bảo Ngọc | 14/06/2006 |
2 | 20703 | HBC | Phạm Thị Thảo Vi | 18/02/2006 |
3 | 20495 | HBC | Huỳnh Lê Văn Quyền | 27/11/2006 |
4 | 20432 | HBC | Trần ý Nhi | 2/3/2006 |
5 | 20233 | LLO | Hoàng Việt Hùng | 20/04/2006 |
6 | 20137 | NB2 | Nguyễn Trân Hào | 2/1/2006 |
7 | 20250 | HBC | Huỳnh Lâm Duy Khánh | 7/8/2006 |
8 | 20381 | HBC | Trần Kim Ngân | 20/10/2006 |
9 | 20470 | HBC | Nguyễn Thanh Thùy Phương | 24/05/2006 |
10 | 20425 | HBC | Phạm Thị Cẩm Nhi | 31/01/2006 |
11 | 20339 | NB2 | Võ Thị Thanh Mai | 1/2/2006 |
12 | 20589 | TSO | Trần An Minh Thư | 28/11/2006 |
13 | 20486 | NB2 | Hồ Văn Quốc | 7/8/2006 |
14 | 20682 | NB2 | Hứa Thị Tú | 1/11/2006 |
15 | 20420 | NTD | Nguyễn Thái Khang Nhi | 22/07/2006 |
16 | 20062 | HBC | Trương Văn Quốc Bình | 4/9/2006 |
17 | 20247 | NTD | Đặng Quốc Khánh | 19/03/2006 |
18 | 20592 | NB2 | Phạm Thị Như Thương | 8/3/2006 |
19 | 20204 | NTT | Đoàn Văn Huy | 27/06/2006 |
20 | 20417 | NB2 | Lê Thục Nhi | 21/03/2006 |
Lần 4: Thời gian nộp từ 13g30 đến 14g30 ngày 22/7/2021
STT | Số báo danh | Trường THCS | Họ và tên học sinh | Ngày sinh |
1 | 20225 | NB2 | Trần Chung Huy | 5/8/2006 |
2 | 20318 | NHA | Vũ Bảo Long | 22/08/2006 |
3 | 20334 | NHA | Nguyễn Thị Khánh Ly | 31/05/2006 |
4 | 20077 | HBC | Nguyễn Thành Công | 13/07/2006 |
5 | 20221 | NB2 | Nguyễn Quang Bảo Huy | 6/6/2006 |
6 | 20122 | HBC | Võ Văn Tiến Đạt | 25/08/2006 |
7 | 20290 | NB2 | Dương Đinh Thảo Linh | 29/11/2006 |
8 | 20559 | NB2 | Lưu Văn Thật | 27/04/2006 |
9 | 20674 | NTT | Đoàn Thị ánh Tuyết | 29/01/2006 |
10 | 20614 | NB2 | Lê Thị Thu Trang | 15/10/2006 |
11 | 20398 | NB2 | Ngô Thị Thảo Nguyên | 11/9/2006 |
12 | 20519 | NB2 | Nguyễn Thành Tài | 26/09/2006 |
13 | 20253 | TSO | Nguyễn Nam Khánh | 29/04/2006 |
14 | 20201 | NHA | Ngô Văn Hội | 22/01/2006 |
15 | 20386 | NHA | Trần Minh Nghĩa | 20/08/2006 |
16 | 20380 | NTT | Trần Hạ Bảo Ngân | 1/4/2006 |
17 | 20148 | HBC | Trương Huy Hải | 25/09/2006 |
18 | 20262 | HBC | Trần Đăng Khoa | 9/12/2006 |
19 | 20065 | HBC | Nguyễn Vĩnh Anh Bôn | 23/10/2006 |
20 | 20286 | NB2 | Lê Thị Thúy Liên | 10/9/2006 |
Lần 5: Thời gian nộp từ 14g30 đến 15g30 ngày 22/7/2021
STT | Số báo danh | Trường THCS | Họ và tên học sinh | Ngày sinh |
1 | 20005 | NV2 | Trần Thị Minh An | 15/10/2006 |
2 | 20161 | NB2 | Đinh Xuân Hậu | 5/8/2006 |
3 | 20489 | NHA | Nguyễn Kim Quy | 10/5/2006 |
4 | 20223 | HBC | Nguyễn Xuân Huy | 28/12/2006 |
5 | 20613 | NB2 | Lê Thị Mai Trang | 11/5/2006 |
6 | 20356 | NV2 | Phan Thị Kiều My | 1/12/2006 |
7 | 20684 | NB2 | Nguyễn Hữu Anh Tú | 10/8/2006 |
8 | 20449 | DTM | Phạm Hùng Phong | 1/3/2006 |
9 | 20395 | HBC | Trần Thị Bích Ngọc | 7/11/2006 |
10 | 20038 | HBC | Lê Thùy Bảo | 26/09/2006 |
11 | 20550 | NB2 | Nguyễn Lê Dạ Thảo | 9/12/2006 |
12 | 20481 | DTM | Nguyễn Đức Anh Quân | 18/10/2006 |
13 | 20439 | NHA | Nguyễn Hữu Nin | 20/11/2006 |
14 | 20310 | NB2 | Ngô Hoàng Long | 22/09/2006 |
15 | 20069 | NPH | Đặng Thị Yến Chi | 26/07/2006 |
16 | 20725 | HBC | Đoàn Thị Yến Vy | 24/01/2006 |
17 | HBC | Dương Huỳnh Bảo Uyên | 20/09/2006 | |
18 | NB2 | Huỳnh Ngọc Tuấn | 4/8/2006 | |
19 | NB2 | Huỳnh Thị Mẫn | 8/10/2005 | |
20 | NB2 | Huỳnh Thị Trang | 9/9/2005 |
Lần 6: Thời gian nộp từ 15g30 đến 16g30 ngày 22/7/2021
STT | Số báo danh | Trường THCS | Họ và tên học sinh | Ngày sinh |
1 | NB2 | Trần Thị Như ý | 4/12/2005 | |
2 | NB2 | Hồ Thăng Phúc | 3/3/2006 | |
3 | 11887 | CVA | Đào Nguyễn Gia Uyên | 8/6/2006 |
4 | 10272 | DDT | Hồ Minh Dương | 20/10/2006 |
5 | 10293 | DDT | Lê Hữu Hoàng Đại | 18/02/2006 |
6 | 30830 | DTM | Trần Viết Tú | 2/1/2006 |
7 | 30060 | DTM | Lê Thị Hữu Bình | 23/03/2006 |
8 | 20551 | HBC | Nguyễn Thị Phương Thảo | 12/10/2006 |
9 | 20212 | HBC | Lê Văn Huy | 5/12/2006 |
10 | 20295 | HBC | Nguyễn Diệu Linh | 24/05/2006 |
11 | 20656 | HBC | Huỳnh Việt Trường | 19/01/2006 |
12 | 20707 | HBC | Ngô Quốc Việt | 14/11/2006 |
13 | 20008 | HBC | Lê Đức Anh | 4/2/2006 |
14 | 20048 | HBC | Phan Lê Quốc Bảo | 17/09/2006 |
15 | 20166 | HBC | Trần Văn Hậu | 13/06/2006 |
16 | 20504 | HBC | Lê Duy Quý | 25/05/2006 |
17 | 20552 | HBC | Phùng Thị Thu Thảo | 24/09/2006 |
18 | 20199 | HBC | Nguyễn Thị Bích Hòa | 12/2/2006 |
19 | 20598 | HBC | Mai Văn Thanh Tiền | 10/5/2006 |
20 | 20727 | HBC | Huỳnh Thị Nhật Vy | 5/6/2006 |
Lần 7: Thời gian nộp từ 8g00 đến 9g00 ngày 23/7/2021
STT | Số báo danh | Trường THCS | Họ và tên học sinh | Ngày sinh |
1 | 11985 | HDI | Nguyễn Văn Vũ | 16/06/2006 |
2 | 40224 | HNG | Hồ Diễm Quỳnh | 7/8/2006 |
3 | 90119 | HNG | Vũ Trần Công Hiếu | 7/1/2006 |
4 | 90118 | HNG | Phan Thanh Hiếu | 30/10/2006 |
5 | 40194 | HNG | Nguyễn Phạm Phương Nhi | 5/4/2006 |
6 | 70234 | HPA | Trần Văn Đạt | 19/07/2006 |
7 | 30122 | HPA | Phan Đắc Dũng | 8/10/2006 |
8 | 80400 | HPA | Trần Hoàng Phong Hào | 2/1/2006 |
9 | 30248 | HPA | Lý Minh Huy | 6/10/2006 |
10 | 30396 | HPA | Nguyễn Đức Minh | 14/11/2005 |
11 | 30544 | HPA | Phạm Hồng Phúc | 15/08/2006 |
12 | 30845 | HPA | Nguyễn Ngọc Yến Vi | 7/3/2006 |
13 | 80323 | HTK | Lê Toàn Đạt | 18/12/2005 |
14 | 10887 | HTK | Hoàng Minh | 3/1/2006 |
15 | 81356 | HTK | Trần Huỳnh Nguyên Phúc | 17/10/2006 |
16 | 100177 | KDO | Nguyễn Quang Hiền | 23/08/2006 |
17 | 11811 | LDO | Dương Hoàng Anh Trung | 15/08/2006 |
18 | 11847 | LDO | Nguyễn Quang Anh Tuấn | 12/10/2006 |
19 | 11976 | LHG | Phạm Tuấn Vĩnh | 13/05/2006 |
20 | 12053 | LHP | Tăng Tấn Vỹ | 30/01/2006 |
Lần 8: Thời gian nộp từ 9g00 đến 10g00 ngày 23/7/2021
STT | Số báo danh | Trường THCS | Họ và tên học sinh | Ngày sinh |
1 | 20677 | LLO | Phan Thanh Tùng | 23/04/2006 |
2 | 20014 | LLO | Nguyễn Lê Thảo Anh | 10/1/2006 |
3 | 11917 | LLO | Phạm Thị Tố Uyên | 25/12/2006 |
4 | 20556 | LLO | Trần Thị Thu Thảo | 31/01/2006 |
5 | 20579 | LLO | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 5/8/2006 |
6 | 20340 | LLO | Đinh Văn Mạnh | 11/7/2006 |
7 | 90291 | LLO | Đỗ Thị Kim Phú | 14/06/2006 |
8 | 20628 | LLO | Nguyễn Huỳnh Minh Trân | 16/08/2006 |
9 | 40299 | LLO | Nguyễn Huỳnh Tấn Trí | 1/5/2006 |
10 | 20203 | LLO | Đinh Quốc Huy | 28/10/2006 |
11 | 20608 | LLO | Nguyễn Văn Song Toàn | 14/10/2006 |
12 | 20369 | LLO | Trần Thị Ngọc Nga | 28/08/2006 |
13 | 20479 | LLO | Lê Đức Quân | 17/01/2006 |
14 | 20493 | LLO | Phan Thị Mỹ Quyên | 12/10/2006 |
15 | 20263 | LLO | Trần Lê Minh Khoa | 13/02/2006 |
16 | 90214 | LTK | Mã Đức Minh | 12/2/2006 |
17 | 40016 | LTK | Ngô Trần Bảo Ân | 21/01/2006 |
18 | 40158 | LTK | Nguyễn Tịnh Tú Nga | 20/09/2006 |
19 | 90435 | LTK | Nguyễn Ngọc Minh Tùng | 3/2/2006 |
20 | 40320 | LTK | Trương Nguyễn Trang Uyên | 17/09/2006 |
Lần 9: Thời gian nộp từ 10g00 đến 11g00 ngày 23/7/2021
STT | Số báo danh | Trường THCS | Họ và tên học sinh | Ngày sinh |
1 | 71551 | NB1 | Nguyễn Thị Xuân Yến | 12/6/2006 |
2 | 20073 | NB2 | Đoàn Ngọc Chiến | 15/06/2006 |
3 | 20442 | NB2 | Huỳnh Tấn Pháp | 22/09/2006 |
4 | 20523 | NB2 | Bùi Thị Linh Tâm | 9/4/2006 |
5 | 20555 | NB2 | Trần Thị Thanh Thảo | 24/07/2006 |
6 | 20578 | NB2 | Võ Thị Thanh Thúy | 19/12/2006 |
7 | 20647 | NB2 | Trần Đoàn Minh Trí | 26/03/2006 |
8 | 20165 | NB2 | Trần Công Hậu | 10/2/2006 |
9 | 20351 | NB2 | Hồ Trần Quỳnh My | 3/4/2006 |
10 | 20321 | NB2 | Phạm Thị Trường Lộc | 23/08/2006 |
11 | 20382 | NB2 | Trần Kim Ngân | 10/9/2006 |
12 | 20109 | NB2 | Nguyễn Quang Đại Dương | 9/12/2006 |
13 | 20744 | NB2 | Phan Lê Minh Vỹ | 9/9/2006 |
14 | 20044 | NB2 | Nguyễn Hồ Ngọc Bảo | 28/07/2006 |
15 | 20079 | NB2 | Hồ Mai Cương | 28/07/2006 |
16 | 20156 | NB2 | Nguyễn Thị Hằng | 1/1/2006 |
17 | 20287 | NB2 | Trần Thị Bích Liên | 19/08/2006 |
18 | 20455 | NB2 | Phan Tại Phú | 3/4/2006 |
19 | 20575 | NB2 | Nguyễn Hoài Thu | 27/12/2006 |
20 | 70491 | NBP | Phan Hùng | 2/12/2006 |
Lần 10: Thời gian nộp từ 13g30 đến 14g30 ngày 23/7/2021
STT | Số báo danh | Trường THCS | Họ và tên học sinh | Ngày sinh |
1 | 10774 | NCT | Nguyễn Tữ Lân | 24/07/2006 |
2 | 11313 | NCT | Đặng Thị Thúy Phượng | 25/04/2006 |
3 | 11470 | NCT | Nguyễn Thị Thúy Thanh | 13/01/2006 |
4 | 10148 | NCT | Trương Quân Bảo | 20/05/2006 |
5 | 11849 | NDC | Phạm Anh Tuấn | 21/07/2006 |
6 | 70441 | NDC | Huỳnh Đình Huy | 4/4/2006 |
7 | 40196 | NDC | Trần Hiền Nhi | 3/8/2006 |
8 | 40198 | NDC | Trần Thục Nhi | 3/8/2006 |
9 | 81644 | NDC | Nguyễn Thị Minh Thi | 12/9/2006 |
10 | 40235 | NDC | Phạm Đình Tài | 30/01/2006 |
11 | 11690 | NDC | Nguyễn Trần Văn Tịnh | 26/05/2006 |
12 | 11005 | NDH | Nguyễn Công Nghĩa | 31/10/2006 |
13 | 30384 | NHA | Phùng Thị Khánh Ly | 3/11/2006 |
14 | 30141 | NHA | Trần Văn Đạt | 21/03/2006 |
15 | 30165 | NHA | Nguyễn Thị Ngọc Giang | 4/12/2006 |
16 | 30488 | NHA | Kiều Phan Tịnh Nhi | 15/05/2006 |
17 | 90455 | NHU | Nguyễn Hoàng Thảo Vân | 6/3/2006 |
18 | 40319 | NKH | Nguyễn Giang Uyên | 9/6/2006 |
19 | 40116 | NKH | Ngô Đỗ Quốc Khánh | 23/10/2006 |
20 | 70948 | NLB | Nguyễn Huỳnh Phi | 13/06/2006 |
Lần 11: Thời gian nộp từ 14g30 đến 15g30 ngày 23/7/2021
STT | Số báo danh | Trường THCS | Họ và tên học sinh | Ngày sinh |
1 | 40214 | NTT | Hồ Trần Minh Phương | 19/12/2006 |
2 | 90352 | NTT | Lê Đức Thành | 11/1/2006 |
3 | 40025 | NTT | Trần Ngọc Bi | 9/3/2006 |
4 | 70111 | NTT | Đỗ Tấn Boy | 23/10/2006 |
5 | 40047 | NTT | Đỗ Nguyễn Kiều Duyên | 21/09/2006 |
6 | 40097 | NTT | Lê Phước Huy | 11/9/2006 |
7 | 40163 | NTT | Nguyễn Nữ Hoàng Ngân | 24/03/2006 |
8 | 40258 | NTT | Đinh Đỗ Xuân Thi | 30/11/2006 |
9 | 40336 | NTT | Lê Thị ý Vy | 11/11/2006 |
10 | 40342 | NTT | Nguyễn Trần Ngọc Yến | 3/6/2006 |
11 | 40018 | NTT | Đặng Quốc Bảo | 12/6/2006 |
12 | 40294 | NTT | Trần Thị Yến Trâm | 28/12/2006 |
13 | 40042 | NTT | Trần Thùy Dung | 3/2/2006 |
14 | 40236 | NTT | Võ Văn Thành Tài | 3/8/2006 |
15 | 40326 | NTT | Nguyễn Thị Tường Vi | 12/10/2006 |
16 | 40051 | NTT | Nguyễn Ngọc Thùy Dương | 4/7/2006 |
17 | 30011 | NV1 | Nguyễn Hoàng Việt Anh | 9/1/2006 |
18 | 40314 | NV1 | Lê Thị Kim Tuyết | 17/10/2006 |
19 | 30324 | NV1 | Nguyễn Hữu Quốc Kiệt | 30/11/2006 |
20 | 40228 | NV1 | Nguyễn Thị Xuân Quỳnh | 4/4/2006 |
Lần 12: Thời gian nộp từ 15g30 đến 16g30 ngày 23/7/2021
STT | Số báo danh | Trường THCS | Họ và tên học sinh | Ngày sinh |
1 | 30469 | NV1 | Lê Minh Nhân | 3/11/2006 |
2 | 30496 | NV1 | Ngô Thị Yến Nhi | 3/1/2006 |
3 | 40211 | NV1 | Châu Hoàng Phúc | 7/10/2006 |
4 | 30775 | NV1 | Trần Thị Bảo Trân | 29/09/2006 |
5 | 30822 | NV1 | Đoàn Thị Cẩm Tú | 8/9/2006 |
6 | 30108 | NV1 | Nguyễn Quốc Duy | 22/10/2006 |
7 | 10403 | NVC | Thái Huệ Hảo | 13/05/2006 |
8 | 11090 | PBC | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 31/01/2006 |
9 | 11680 | PNT | Phan Đình Tin | 22/05/2006 |
10 | 20568 | TDN | Huỳnh Kim Thịnh | 14/08/2006 |
11 | 20210 | TDN | Huỳnh Đặng Gia Huy | 24/06/2006 |
12 | 20736 | TDN | Nguyễn Thị Hoàng Vy | 6/9/2006 |
13 | 20743 | TDN | Hồ Văn Hoàng Vỹ | 13/03/2006 |
14 | 20075 | TDN | Huỳnh Như Công | 12/8/2006 |
15 | 20399 | TDN | Nguyễn Hữu Minh Nguyên | 22/04/2006 |
16 | 20096 | TDN | Lê Nguyễn Kỳ Duyên | 9/1/2006 |
17 | 20553 | TDN | Thái Thụy Thanh Thảo | 25/09/2006 |
18 | 20141 | TDN | Lê Văn Nguyên Hải | 30/01/2006 |
19 | 20342 | TDN | Nguyễn Văn Đức Mạnh | 6/11/2006 |
20 | 20033 | TDN | Võ Bình Thiên Ân | 18/04/2006 |
Lần 13: Thời gian nộp từ 8g00 đến 9g00 ngày 24/7/2021
STT | Số báo danh | Trường THCS | Họ và tên học sinh | Ngày sinh |
1 | 20105 | TDN | Nguyễn Tấn Dũng | 7/8/2006 |
2 | 20094 | TDN | Nguyễn Đăng Duy | 23/03/2006 |
3 | 20120 | TDN | Nguyễn Phi Đạt | 28/12/2006 |
4 | 20185 | TDN | Phạm Lê Duy Hoàn | 8/8/2006 |
5 | 20272 | TDN | Huỳnh Văn Anh Kính | 29/08/2006 |
6 | 20535 | TDN | Huỳnh Thị Thanh | 20/04/2006 |
7 | 20649 | TDN | Trần Văn Trọng | 30/09/2006 |
8 | 20651 | TDN | Huỳnh Phước Trung | 26/10/2006 |
9 | 20661 | TDN | Hồ Lê Thanh Tuấn | 13/05/2006 |
10 | 20107 | TDN | Trần Văn Dũng | 9/9/2006 |
11 | 20330 | TDN | Lê Cẩm Ly | 5/5/2006 |
12 | 20353 | TDN | Mai Thị Diễm My | 17/03/2006 |
13 | 40269 | THD | Hoàng Minh Thông | 24/06/2006 |
14 | 40111 | TQC | Lê Quỳnh Hương | 6/12/2006 |
15 | 40002 | TQC | Nguyễn Văn An | 16/09/2006 |
16 | 40100 | TQC | Nguyễn Đức Nhật Huy | 28/09/2006 |
17 | 40187 | TQC | Trần Trọng Nhật | 25/03/2006 |
18 | 30731 | TQC | Trần Văn Việt Tiến | 1/10/2006 |
19 | 40093 | TQC | Đinh Hữu Huy | 11/7/2006 |
20 | 40101 | TQC | Phan Văn Huy | 11/10/2006 |
Lần 14: Thời gian nộp từ 9g00 đến 10g00 ngày 24/7/2021
STT | Số báo danh | Trường THCS | Họ và tên học sinh | Ngày sinh |
1 | 40022 | TQC | Lê Hồ Nguyên Bảo | 16/10/2006 |
2 | 40032 | TQC | Trần Vũ Bảo Châu | 19/07/2006 |
3 | 90152 | TSO | Ngô Gia Hỷ | 16/04/2006 |
4 | 10715 | TSO | Nguyễn Đăng Khoa | 24/03/2006 |
5 | 10412 | TSO | Nghiêm Thị Minh Hằng | 12/1/2006 |
6 | 10417 | TSO | Đỗ Lý Gia Hân | 13/07/2006 |